Alle mine Test’s
Jeg har længe lavet test af computere, og her er de, alle testene er nogle jeg selv har lavet på comptuere, nogle af dem har jeg lånt, andre har jeg købt og nogle har jeg tjekket i en butik.
Du bliver nød til at stole på mig, og jeg kan stå inden for alle tallene.
Batteri og Geekbench testen
Denne test er den ældste, og derfor den med de fleste resultater.
Geekbench er et software der er gratis, og virker på alle platforme, linus, windows og Mac, derfor bruger jeg den, den siger ikke så meget om den daglige ydeevne, men den giver et generelt billede.
Min video test er intersant, fordi jeg synes batteritider er fuldstændige latterlige, så valgte jeg at lave min egen test, jeg har efterhånden haft en del computere (Dvs. en del mac’s) igennem og resultatet er meget intersant.
Video testen føregår sådan: Jeg afspiller video indtil computeren dør helt for strøm, jeg gør det kun en gang. Videoen jeg afspiller er første og anden season af Will & Grace, kvaliteten er normal komprimeret DVD kvalitet, altså ca. 300kb/min, altså er det ikke særlig belastene. Computeren er sat op sådan: 1/2 lyd, nok lys, intet lys i tastaturet, uden bluetooth eller wifi. Lysstyrken svinger meget, fordi nogle computere ikke har særlig lysstærke skærme og andre har meget lys stærke, det kan også tydelig ses på resultaterne for macbook air(lysstærk skærm) og Envy 15″(lyssvag skærm).
Denne test bliver løbene opdateret. Her er geektest:
| PC’er | Batteritid | Ydeevne i Geekbench |
| Mac Pro 2,93 Xeon*12 2010 | - | 21661 |
| Mac Pro 2,4 Xeon*8 2010 | - | 12722 |
| Macbook pro 17″ 2,4 i7*4, sent 2011 | 5t 6m* | 10572 |
| Macbook pro 17″ 2,2 i7*4, 2011 | 5t 6m | 10138 |
| Mac Pro 3,0 Xeon*8 2008 | - | 9105 |
| iMac 27″ 2,66 i5*4 2010 | - | 6516 |
| Envy 15″ 1,6 i7*4 2009 | 1t 10m | 4797 |
| Macbook pro 15″ 2,4 i5*2 2010 | 4t 35m | 4764 |
| Envy 14″ 2,4 i5 2010 | 3t 20m | 4107 |
| iMac 24″ 2,8 c2d, 8800gts 2009 | - | 3905 |
| Mac Mini 2,66 C2D 2009 | - | 3709 |
| MacBook pro 15″ 2,66 c2d 2009 | - | 3649 |
| MacBook pro 17″ 2,5 c2d 8600m 2008 | 2t 30m | 3490 |
| Macbook pro 13″ 2,4 c2d 320m 2010 | 5t 10min | 3437 |
| Macbook 13″ 2,0 c2d 9400m 2010 | 5t 22m | 3137 |
| Macbook air 13″ 1,86 c2d 320m 2010 | 6t 08m | 2715 |
| Macbook air 11″ 1,4 c2d 320m 2010 | 4t 23m | 2280 |
| Dell Vostro v13 1,3 c2s 2009 | 3t | 1123 |
*jeg gætter
Jeg har lige opfundet en ny test, denne har mere med reale hverdags ting at gøre.
Jeg valgte spillet portal, fordi det køre på næsten alle platforme, og det kræver ikke meget, så selv langsomme computere kan være med. I denne test er alt sat i max, med undtagelse af Anisotropic – som jeg aldrig har forstået, der er en test i opløsningen 1024×768 og en anden i opløsningen der er maksimum for den computer, så kan man se hardwaret i forhold til andre computere og hardwaret i forhold til den størrelse.
Portal testen viser, hvor hurtig grafikkortet er.
Handbrake testen er, hvor jeg tager en film og gør den mindre, det kaldes video redering, og er noget jeg gør meget, det viser meget om hvor hurtig processoren er. Filmen, den renderes er min Geekbench test fra Youtube, som allerede er blevet komprimeret en gang.
| PC’s | Handbrake 64bit(455,3mb 1080p 20fps mov -> 60,5mb 1080p 15fps MKV) | Portal(alt i max uden Anisotropic)
|
|---|---|---|
| MacBook pro 17″2,5GHz C2D, 4gb, 8600m | 14,7fps (5m 50s) | (11fps 1200p) (29fps 768p) |
| iMac 27″2,66 i5*4, 8gb, 4850 | 45,8fps (2m 03s) | (55 fps 1440p) (144 fps 768p) |
| MacBook pro 17″2,4GHz i7*4, 4gb, 6770m | 57,6fps (1m 35s) | (85 fps 1200p) (196 fps 768p) |
| MacBook pro 17″2,2GHz i7*4, 4gb, 6750m | 55,6fps (1m 40s) | (59 fps 1200p) (155fps 768p) |
| iMac 2,8GHz C2D, 4gb, 8800gs | 16fps (5m 1sek) | (59 fps 1200p) (84fps 768p) |






Kommentarer